春休みの学生におすすめ!日帰りバスツアーの魅力
2026.03.04

| 2026年 3月 ツアーー覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 催行済1 | 3 催行済1 | 4 催行済2 | 5 満員御礼1残席僅か2 | 6 | 7 |
| 8 | 9 残席僅か1 | 10 残席僅か1 | 11 | 12 満員御礼1残席僅か1 | 13 | 14 |
| 15 | 16 催行決定1 | 17 催行決定1残席僅か2 | 18 催行決定1残席僅か1 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 催行決定1 | 24 残席僅か4 | 25 残席僅か2 | 26 残席僅か1 | 27 催行決定1残席僅か1 | 28 |
| 29 | 30 催行決定2催行間近1 | 31 催行決定1催行間近1残席僅か2 | ||||
| 2026年 4月 ツアーー覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 催行間近1 | 3 催行決定2 | 4 | |||
| 5 | 6 催行決定1 | 7 催行間近1 | 8 残席僅か2 | 9 催行間近2 | 10 催行決定1 | 11 |
| 12 | 13 催行決定1催行間近1 | 14 残席僅か1 | 15 催行決定2 | 16 | 17 催行間近1 | 18 |
| 19 | 20 残席僅か1 | 21 催行決定1催行間近2 | 22 催行決定1 | 23 催行決定1催行間近1 | 24 催行決定1催行間近2 | 25 |
| 26 | 27 催行間近3 | 28 催行決定1 | 29 | 30 催行決定1 | ||
| 2026年 5月 ツアーー覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 催行決定1催行間近2 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 催行決定1 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 催行決定1催行間近2 | 14 催行間近1 | 15 | 16 |
| 17 | 18 催行決定3 | 19 | 20 催行決定1催行間近1 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 催行決定1 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年 7月 ツアーー覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
■■■はツアー設定日、数字は催行本数です
催行決定および催行間近のツアーをご予約いただけます
催行間近はあと数名で最小催行人数に達するツアーです

普通のバスツアーは10〜15名が最少催行人数なので 集まらなければ中止。
しかし、平日バスツアーズの最少催行人数は5名~のツアーも満載!
催行決定が出やすいです。

近年値上がりしているバスツアー。金額も1万円前後が大半ですが7,000円以下のツアーも多数あります。

ちょっと空いた時間に気軽に参加できるバスツアーが登場!
新しい発見の旅へ さあ出かけましょう!!