家族・カップル・友人と!ゴールデンウィークは日帰りバスツアーがおすすめ!
2026.04.01

| 2026年 4月 ツアーー覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 催行決定2 | 4 | |||
| 5 | 6 催行決定1 | 7 催行間近1 | 8 残席僅か2 | 9 催行決定1 | 10 催行決定2 | 11 |
| 12 | 13 催行決定2 | 14 残席僅か1 | 15 催行決定2催行間近1 | 16 催行決定1 | 17 | 18 |
| 19 | 20 残席僅か1 | 21 催行決定2催行間近2 | 22 催行決定3 | 23 催行決定3 | 24 催行決定2 | 25 |
| 26 | 27 催行決定3催行間近2 | 28 催行間近1残席僅か1 | 29 | 30 催行決定2催行間近1 | ||
| 2026年 6月 ツアーー覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 催行間近2 | 2 | 3 催行間近1 | 4 催行決定1 | 5 催行決定1催行間近1 | 6 | |
| 7 | 8 催行間近1 | 9 催行決定1 | 10 | 11 催行決定1催行間近1 | 12 催行決定2催行間近2 | 13 |
| 14 | 15 催行間近3 | 16 | 17 | 18 催行間近2 | 19 催行決定1 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 催行決定1催行間近1 | 25 催行間近3 | 26 | 27 |
| 28 | 29 催行間近1 | 30 | ||||
| 2026年 8月 ツアーー覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
■■■はツアー設定日、数字は催行本数です
催行決定および催行間近のツアーをご予約いただけます
催行間近はあと数名で最小催行人数に達するツアーです

普通のバスツアーは10〜15名が最少催行人数なので 集まらなければ中止。
しかし、平日バスツアーズの最少催行人数は10名~のツアーも満載!
催行決定が出やすいです。

近年値上がりしているバスツアー。金額も1万円以上が大半ですが8,000円以下のツアーも多数あります。

ちょっと空いた時間に気軽に参加できるバスツアーが登場!
新しい発見の旅へ さあ出かけましょう!!

